ТРИЕРА 420 Боурайдер

Основные характеристики
Длина габаритная с кринолином
4,55 м
Ширина габаритная
1,75 м
Высота борта на миделе
0,75 м
Высота транца для установки ПМ
380/400/508 мм
Толщина борта и палубы
2 мм
Толщина днища
3 мм
Килеватость на транце
11°
Масса
300 кг
от
319 000 ₽
Длина габаритная
4,2 м
Пассажировместимость
4 чел.
Грузоподъемность
390 кг
Макс. мощность мотора
40 л.с.
ТРИЕРА 420 Боурайдер

Описание
Триера 420 - изготовлены из листов и профилей алюминиево-магниевого сплава АМг5М. Способ соединения деталей - аргоно-дуговая сварка неплавящимся электродом.
Предназначена для 3-4 человек.
Высота волны не более 0,60 м, относящееся к IV категории, 3 разряда сложности районов плавания маломерных судов.
Удаленность от берега не более 5,0 км.
Боурайдер – модификация лодки с открытой носовой частью, предназначенной для отдыха на воде. Открытая палуба позволяет при необходимости перевозить более габаритные грузы в носовой части, а при использовании мягких накладок, разместится для отдыха. Универсальность и свободный проход в носовую часть, основные достоинства боурайдера.
ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ТРИЕРА 420 Боурайдер
Старт
319 000 ₽
|
Комфорт
399 000 ₽
|
Лодка + мотор
721 500 ₽
|
Лодка + мотор
828 900 ₽
|
---|---|---|---|
Рым носовой, Рымы под кринолинами | Рым носовой, Рымы под кринолинами | Комплектация «Комфорт» | Комплектация «Комфорт» |
Якорный ящик, Площадка под скрытую лебедку | Якорный ящик, Площадка под скрытую лебедку | Мотор Hidea HD40FES-T (40 л.с, 2-х тактный) | Мотор Hidea HDFE40FEL-T (40 л.с, 4-х тактный) |
Носовой диван рундук | Носовой диван рундук | Замена на прямое каленое стекло | Замена на прямое каленое стекло |
Накладки на консоль пассажира с ручкой и накладки на водительскую панель | Накладки на консоль пассажира с ручкой и накладки на водительскую панель | ||
Планширь с Т пазом | Планширь с Т пазом | ||
Ветровое стекло, межконсольная дверка | Ветровое стекло, межконсольная дверка | ||
Поднятие консолей, Бардачок в консоли пассажира | Поднятие консолей, Бардачок в консоли пассажира | ||
Ручки и петли из АБС пластика | Ручки и петли из АБС пластика | ||
Карманы по бортам обшитые ковролином | Карманы по бортам обшитые ковролином | ||
Ревизионный люк, Подиум под заливную горловину | Ревизионный люк, Подиум под заливную горловину | ||
Швартовые утки (4 шт.), Под уключины | Швартовые утки (4 шт.), Под уключины | ||
Кормовой диван рундук со съемной стенкой | Кормовой диван рундук со съемной стенкой | ||
Поручни в кормовой части для мягкой накладки | Поручни в кормовой части для мягкой накладки | ||
Кринолины, Площадка под установку датчика эхолота (2 шт.) | Кринолины, Площадка под установку датчика эхолота (2 шт.) | ||
Оклейка бортов в пленку карбон. Покраска без бортов цвет СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ | Оклейка бортов в пленку карбон. Покраска без бортов цвет СЕРЫЙ/КРАСНЫЙ | ||
Транец S-400мм./ L-508мм. | Транец S-400мм./ L-508мм. | ||
Подготовка под стационарную топливную систему | Подготовка под стационарную топливную систему | ||
Палубное покрытие (Floorfish) Носовой рундук, кокпит и кормовой диван | |||
Распределительная коробка для подключения мотора | |||
кресла водителя и пассажира на поворотной стойке, мягкие, складные | |||
Рулевое управление (штурвал из пластика, троса, редуктор.) | |||
Электропакет (Ходовые огни, кормовой огонь, ключ массы, помпа, панель переключателей, поддон под АКБ, клотик) | |||
Мягкие накладки на носовой и кормовой рундук | |||
от 319 000 ₽
Сконфигурировать
|
от 399 000 ₽
Сконфигурировать
|
от 721 500 ₽
Сконфигурировать
|
от 828 900 ₽
Сконфигурировать
|
Контакты
Свяжитесь с нами!